Оклейка деталей антигравийными пленками | |||
Деталь | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Пакет «Стандарт» | от 250$ | от 300$ | от 350$ |
Пакет «Стандарт +» | от 350$ | от 400$ | от 450$ |
Пакет «Стандарт ++» | от 500$ | от 550$ | от 550$ |
Машина полностью | от 1700$ | от 1800$ | от 1800$ |
Фары (2 шт.) | от 40$ | от 40$ | от 40$ |
Противотуманные фары (1шт.) | от 5$ | от 5$ | от 5$ |
Зеркала | от 10$ | от 10$ | от 10$ |
Стойки дверей | от 8$ | от 8$ | от 8$ |
Полоса на капот | от 100$ | от 100$ | от 100$ |
Полоса на крышу | от 40$ | от 40$ | от 40$ |
Часть переднего крыла (2 шт.) | от 20$ | от 30$ | от 40$ |
Полоса на задний бампер | от 30$ | от 30$ | от 30$ |
Бампер передний весь | от 150$ | от 150$ | от 150$ |
Капот весь | от 200$ | от 200$ | от 200$ |
Переднее крыло (2 шт.) | от 120$ | от 120$ | от 120$ |
Стойка лобового стекла (2 шт.) | от 25$ | от 25$ | от 25$ |
Дверь | от 100$ | от 100$ | от 100$ |
Крыша | от 250$ | от 250$ | от 250$ |
Крыло заднее | от 250$ | от 250$ | от 250$ |
Полосы задних подкрылок | от 30$ | от 30$ | от 30$ |
Бампер задний | от 150$ | от 150$ | от 150$ |
Крышка багажника | от 120$ | от 120$ | от 120$ |
Стопы задние (2 шт.) | от 40$ | от 40$ | от 40$ |
Боковое зеркало | от 25$ | от 25$ | от 25$ |
*Есть более бюджетные варианты — уточняйте
Услуга | Классность | Стоимость |
---|---|---|
Тонировка | ||
Снятие старой пленки | 800 | |
Тонировка лобового стекла | ULTRAVISION Хамелеон | 3500 |
Тонирование атермальной пленкой лобового стекла | ULTRAVISION | 2700 |
3М | 4000 | |
Nexfill | Особо малый класс | от 2300 грн |
Средний класс | от 2300 грн | |
Средний представитель класс | от 2300 грн | |
Автомобили повышенной сложности | от 2300 грн | |
Минивены | 2400 | |
Внедорожник | от 2300 грн | |
Внедорожник большой | 2600 | |
Автомобили особой сложности | 2600 | |
Llumar | Особо малый класс | 2700 |
Средний класс | 2800 | |
Средний представитель класс | 3000 | |
Автомобили повышенной сложности | 3100 | |
Минивены | 3300 | |
Внедорожник | 3200 | |
Внедорожник большой | 3600 | |
Автомобили особой сложности | 3100 | |
Тонировка лобового стекла Llumar | от 1900 грн |
Услуга | Классность | Стоимость |
---|---|---|
Химчистка салона: ткань | 1.класс | 2500 |
2.класс | 2800 | |
3.класс | 3000 | |
Химчистка салона: кожа | 1.класс | 3000 |
2.класс | 3300 | |
3.класс | 3500 |
Услуга | Классность | Стоимость |
---|---|---|
Полная полировка | 1.класс | от 100$ |
2.класс | от 200$ | |
3.класс | от 300$ |
Услуга | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
---|---|---|---|
Нанесение керамики 1 слой (Ceramic Pro Н9 или Light) | 2500 | 2800 | 2800 |
Нанесение керамики 1 слой на диски (Ceramic Pro Н9 или Light) | 250 | 300 | 300 |
Жидкое стекло Willson | 2000 | 2500 | 2500 |
Твердый воск | 700 | 800 | 900 |
Антидождь на стекла | 650 | 800 | 7500 |
Классы авто
Обратите внимание: стоимость работ варьируется в зависимости от класса автомобиля. Это не значит, что мы возьмем больше денег за премиальную марку авто. На самом деле, большое значение играет размер поверхностей кузовных деталей под поклейку и площадь стекол для тонировки, а также сложность работы с фигурными декоративными элементами. Таким образом, полноразмерный внедорожник потребует больше расхода времени и пленки, чем седан, а маленький автомобиль компактных размеров обойдется дешевле в работе, даже если это Lexus, Mercedes или BMW.
Ориентировочная таблица классов авто:
1 класс
BMW 1, 2, 3; MB A, B, C; Audi A1, A2, A3; Lexus IS, WV Golf, Jeta, Scirocco, Polo; Ford Focus, Mazda 3, Toyota Corolla; Volvo XC60
2 класс
BMW X5, X6, X3, MB ML, GLE, CLE Coupe; Audi Q7; Toyota Corolla Camry, Avensis, Lexus ES, Mercedes C,E class; VW Passat, Jetta; Acura MDX
3 класс
MB GL, GLS, G, S, CL; Porsche Cayenne RR Sport; Lexus RX, GX, NK; VW Toureg, Amarok; RR Vogue, Toyota LC200; Sequoia, Tundra; Bentley Bentyago, Lambo; Audi A8; BMW7; Lexus LS; Porsche Panamera; Toyota Avalon; Bentley; Cadillac Escalade